X Fermer
* Grille tarifaire donnée à titre indicatif et soumis à évolution. Prix net hors frais de notaire.
Grille valable jusqu'au 30/04/2026
Grilles des lots & Tarifs
Secteur "Rue des Grès"
| N° Lot | Surface | Façade | Prix Net* | Orientation |
|---|---|---|---|---|
| 2A | ||||
| 2B | ||||
| 2C | ||||
| 2D | ||||
| 2E | ||||
| 4A | 628 m² | 24.45 ml | 143 184,00 € | Nord / Sud |
| 4B | 593 m² | 19.78 ml | 135 204,00 € | Nord / Sud |
| 4C | 757 m² | 19.66 ml | 172 596,00 € | Nord / Sud |
| 4D | 824 m² | 18.3 ml | 187 872,00 € | Nord / Sud |
Grille valable jusqu'au 30/04/2026