Loading...

Terrains à vendre


Secteur "Rue des Grès"

N° Lot Surface Façade Prix Net* Orientation
2A 471 m² 19.23 ml 107 388,00 € Est / Ouest
2B 567 m² 17.67 ml 118 503,00 € Est / Ouest
2C 473 m² 15.36 ml 98 857,00 € Est / Ouest
2D 549 m² 19.66 ml 114 741,00 € Est / Ouest
2E 453 m² 16.25 ml 94 677,00 € Est / Ouest
4A 628 m² 24.45 ml 143 184,00 € Nord / Sud
4B 593 m² 19.78 ml 135 204,00 € Nord / Sud
4C 757 m² 19.66 ml 172 596,00 € Nord / Sud
4D 824 m² 18.3 ml 187 872,00 € Nord / Sud
* Grille tarifaire donnée à titre indicatif et soumis à évolution. Prix net hors frais de notaire.
Grille valable jusqu'au 31/12/2025
To top
ESPACE PRO

Connexion

Accédez aux ressources dédiées au projet

Demander mes accès

Professionnels, promoteurs, architectes,
demandez vos accès via le formulaire d'inscription en ligne
Demander mes accès